Saison | von | bis | Anreise | Mindest- aufenthalt | Preis Erholung | Preis Refugium |
Frühling | 22.02.2021 | 26.03.2021 | | 4 Tage | 65 Euro | 80 Euro |
Ostern | 27.03.2021 | 11.04.2021 | | 5 Tage | 90 Euro | 95 Euro |
Maifeiertag | 12.04.2021 | 07.05.2021 | | 3 Tage | 95 Euro | 105 Euro |
Frühsommer | 08.05.2021 | 12.05.2021 | | 4 Tage | 85 Euro | 90 Euro |
Himmelfahrt | 13.05.2021 | 16.05.2021 | | 7 Tage | 100 Euro | 110 Euro |
Frühsommer | 17.05.2021 | 21.05.2021 | | 7 Tage | 80 Euro | 90 Euro |
Pfingsten | 22.05.2021 | 06.06.2021 | | 7 Tage | 100 Euro | 110 Euro |
Sommer | 07.06.2021 | 04.07.2021 | | 7 Tage | 90 Euro | 95 Euro |
Hauptsaison | 05.07.2021 | 13.09.2021 | | 7 Tage | 135 Euro | 150 Euro |
Nachsaison | 14.09.2021 | 01.10.2021 | | 4 Tage | 100 Euro | 120 Euro |
Spätsommer | 02.10.2021 | 24.10.2021 | | 5 Tage | 100 Euro | 115 Euro |
Herbstferien | 25.10.2021 | 07.11.2021 | | 5 Tage | 90 Euro | 100 Euro |
Spätherbst | 08.11.2021 | 21.11.2021 | | 4 Tage | 70 Euro | 80 Euro |
Sparpreis | 22.11.2021 | 19.12.2021 | | 7 Tage | 55 Euro | 70 Euro |
Weihnachten | 20.12.2021 | 26.12.2021 | | 4 Tage | 70 Euro | 90 Euro |
Jahreswechsel | 27.12.2021 | 10.01.2022 | | 5 Tage | 115 Euro | 135 Euro |
Die Preise verstehen sich pro Tag; incl. Wäschepaket und Endreinigung;
bei Aufenthalt von weniger als vier Tagen ist eine Reinigungspauschale von 84 Euro zu zahlen. |