Saison | von | bis | Anreise | Mindest- aufenthalt | Preis Erholung | Preis Refugium |
Spätsommer | 24.09.2023 | 28.09.2023 | | 5 Tage | 95 Euro | 115 Euro |
Herbstferien | 29.09.2023 | 04.11.2023 | | 5 Tage | 90 Euro | 100 Euro |
Spätherbst | 05.11.2023 | 22.11.2023 | | 4 Tage | 70 Euro | 80 Euro |
Sparpreis | 23.11.2023 | 20.12.2023 | | 7 Tage | 55 Euro | 70 Euro |
Weihnachten | 21.12.2023 | 26.12.2023 | | 4 Tage | 70 Euro | 90 Euro |
Jahreswechsel | 27.12.2023 | 07.01.2024 | | 5 Tage | 115 Euro | 135 Euro |
Winter | 08.01.2024 | 06.02.2024 | | 7 Tage | 75 Euro | 95 Euro |
Karneval | 07.02.2024 | 17.02.2024 | | 4 Tage | 90 Euro | 110 Euro |
Frühling | 18.02.2024 | 14.03.2024 | | 4 Tage | 75 Euro | 95 Euro |
Ostern | 15.03.2024 | 07.04.2024 | | 5 Tage | 95 Euro | 110 Euro |
Maifeiertag | 08.04.2024 | 01.05.2024 | | 3 Tage | 100 Euro | 120 Euro |
Frühsommer | 02.05.2024 | 07.05.2024 | | 4 Tage | 95 Euro | 110 Euro |
Himmelfahrt | 08.05.2024 | 12.05.2024 | | 7 Tage | 115 Euro | 130 Euro |
Frühsommer | 13.05.2024 | 17.05.2024 | | 7 Tage | 95 Euro | 110 Euro |
Pfingsten | 18.05.2024 | 02.06.2024 | | 7 Tage | 115 Euro | 130 Euro |
Sommer | 03.06.2024 | 20.06.2024 | | 7 Tage | 90 Euro | 110 Euro |
Hauptsaison | 21.06.2024 | 09.09.2024 | | 7 Tage | 149 Euro | 169 Euro |
Nachsaison | 10.09.2024 | 01.10.2024 | | 4 Tage | 115 Euro | 135 Euro |
Spätsommer | 02.10.2024 | 10.10.2024 | | 5 Tage | 100 Euro | 125 Euro |
Herbstferien | 11.10.2024 | 02.11.2024 | | 5 Tage | 100 Euro | 120 Euro |
Spätherbst | 03.11.2024 | 27.11.2024 | | 4 Tage | 80 Euro | 95 Euro |
Sparpreis | 28.11.2024 | 19.12.2024 | | 7 Tage | 75 Euro | 95 Euro |
Weihnachten | 20.12.2024 | 26.12.2024 | | 4 Tage | 85 Euro | 105 Euro |
Jahreswechsel | 27.12.2024 | 07.01.2025 | | 5 Tage | 135 Euro | 160 Euro |
Winter | 08.01.2025 | 25.02.2025 | | 7 Tage | 75 Euro | 95 Euro |
Karneval | 26.02.2025 | 05.03.2025 | | 4 Tage | 95 Euro | 120 Euro |
Frühling | 06.03.2025 | 03.04.2025 | | 4 Tage | 85 Euro | 105 Euro |
Ostern | 04.04.2025 | 27.04.2025 | | 5 Tage | 100 Euro | 120 Euro |
Maifeiertag | 28.04.2025 | 01.05.2025 | | 3 Tage | 110 Euro | 125 Euro |
Frühsommer | 02.05.2025 | 27.05.2025 | | 4 Tage | 105 Euro | 120 Euro |
Himmelfahrt | 28.05.2025 | 31.05.2025 | | 7 Tage | 120 Euro | 140 Euro |
Frühsommer | 01.06.2025 | 05.06.2025 | | 7 Tage | 105 Euro | 120 Euro |
Pfingsten | 06.06.2025 | 21.06.2025 | | 7 Tage | 120 Euro | 140 Euro |
Sommer | 22.06.2025 | 01.07.2025 | | 7 Tage | 95 Euro | 120 Euro |
Hauptsaison | 02.07.2025 | 15.09.2025 | | 7 Tage | 155 Euro | 175 Euro |
Nachsaison | 16.09.2025 | 01.10.2025 | | 4 Tage | 120 Euro | 140 Euro |
Spätsommer | 02.10.2025 | 09.10.2025 | | 5 Tage | 105 Euro | 130 Euro |
Herbstferien | 10.10.2025 | 06.11.2025 | | 5 Tage | 105 Euro | 125 Euro |
Spätherbst | 07.11.2025 | 27.11.2025 | | 4 Tage | 90 Euro | 110 Euro |
Sparpreis | 28.11.2025 | 18.12.2025 | | 7 Tage | 75 Euro | 95 Euro |
Weihnachten | 19.12.2025 | 25.12.2025 | | 4 Tage | 85 Euro | 105 Euro |
Jahreswechsel | 26.12.2025 | 06.01.2026 | | 5 Tage | 140 Euro | 165 Euro |
Die Preise verstehen sich pro Tag; incl. Wäschepaket und Endreinigung;
bei Aufenthalt von weniger als vier Tagen ist eine Reinigungspauschale von 84 Euro zu zahlen. |