Saison | von | bis | Anreise | Mindest- aufenthalt | Preis Erholung | Preis Refugium |
Frühling | 26.02.2023 | 30.03.2023 | | 4 Tage | 65 Euro | 80 Euro |
Ostern | 31.03.2023 | 22.04.2023 | | 5 Tage | 85 Euro | 95 Euro |
Maifeiertag | 23.04.2023 | 01.05.2023 | | 3 Tage | 90 Euro | 95 Euro |
Frühsommer | 02.05.2023 | 13.05.2023 | | 4 Tage | 90 Euro | 95 Euro |
Himmelfahrt | 14.05.2023 | 20.05.2023 | | 7 Tage | 95 Euro | 110 Euro |
Frühsommer | 21.05.2023 | 25.05.2023 | | 7 Tage | 80 Euro | 90 Euro |
Pfingsten | 26.05.2023 | 10.06.2023 | | 7 Tage | 110 Euro | 120 Euro |
Sommer | 11.06.2023 | 21.06.2023 | | 7 Tage | 85 Euro | 95 Euro |
Hauptsaison | 22.06.2023 | 11.09.2023 | | 7 Tage | 135 Euro | 150 Euro |
Nachsaison | 12.09.2023 | 23.09.2023 | | 4 Tage | 100 Euro | 120 Euro |
Spätsommer | 24.09.2023 | 28.09.2023 | | 5 Tage | 95 Euro | 115 Euro |
Herbstferien | 29.09.2023 | 04.11.2023 | | 5 Tage | 90 Euro | 100 Euro |
Spätherbst | 05.11.2023 | 22.11.2023 | | 4 Tage | 70 Euro | 80 Euro |
Sparpreis | 23.11.2023 | 20.12.2023 | | 7 Tage | 55 Euro | 70 Euro |
Weihnachten | 21.12.2023 | 26.12.2023 | | 4 Tage | 70 Euro | 90 Euro |
Jahreswechsel | 27.12.2023 | 07.01.2024 | | 5 Tage | 115 Euro | 135 Euro |
Die Preise verstehen sich pro Tag; incl. Wäschepaket und Endreinigung;
bei Aufenthalt von weniger als vier Tagen ist eine Reinigungspauschale von 84 Euro zu zahlen. |