Saison | von | bis | Anreise | Mindest- aufenthalt | Preis Erholung | Preis Refugium |
Nachsaison | 10.09.2024 | 01.10.2024 | | 5 Tage | 140 Euro | 170 Euro |
Spätsommer | 02.10.2024 | 10.10.2024 | | 5 Tage | 130 Euro | 150 Euro |
Herbstferien | 11.10.2024 | 02.11.2024 | | 5 Tage | 140 Euro | 160 Euro |
Spätherbst | 03.11.2024 | 27.11.2024 | | 5 Tage | 90 Euro | 110 Euro |
Sparpreis | 28.11.2024 | 19.12.2024 | | 5 Tage | 75 Euro | 95 Euro |
Weihnachten | 20.12.2024 | 26.12.2024 | | 5 Tage | 100 Euro | 130 Euro |
Jahreswechsel | 27.12.2024 | 07.01.2025 | | 5 Tage | 160 Euro | 200 Euro |
Winter | 08.01.2025 | 25.02.2025 | | 6 Tage | 77 Euro | 95 Euro |
Karneval | 26.02.2025 | 05.03.2025 | | 5 Tage | 100 Euro | 130 Euro |
Frühling | 06.03.2025 | 03.04.2025 | | 5 Tage | 85 Euro | 110 Euro |
Ostern | 04.04.2025 | 27.04.2025 | | 5 Tage | 100 Euro | 130 Euro |
Maifeiertag | 28.04.2025 | 01.05.2025 | | 5 Tage | 100 Euro | 130 Euro |
Frühsommer | 02.05.2025 | 27.05.2025 | | 5 Tage | 105 Euro | 130 Euro |
Himmelfahrt | 28.05.2025 | 31.05.2025 | | 5 Tage | 130 Euro | 160 Euro |
Frühsommer | 01.06.2025 | 05.06.2025 | | 5 Tage | 105 Euro | 130 Euro |
Pfingsten | 06.06.2025 | 21.06.2025 | | 5 Tage | 130 Euro | 150 Euro |
Sommer | 22.06.2025 | 01.07.2025 | | 5 Tage | 105 Euro | 130 Euro |
Hauptsaison | 02.07.2025 | 15.09.2025 | | 7 Tage | 170 Euro | 200 Euro |
Nachsaison | 16.09.2025 | 01.10.2025 | | 5 Tage | 140 Euro | 170 Euro |
Spätsommer | 02.10.2025 | 09.10.2025 | | 5 Tage | 130 Euro | 150 Euro |
Herbstferien | 10.10.2025 | 06.11.2025 | | 5 Tage | 140 Euro | 160 Euro |
Spätherbst | 07.11.2025 | 27.11.2025 | | 5 Tage | 90 Euro | 110 Euro |
Sparpreis | 28.11.2025 | 18.12.2025 | | 5 Tage | 75 Euro | 95 Euro |
Weihnachten | 19.12.2025 | 25.12.2025 | | 5 Tage | 100 Euro | 130 Euro |
Jahreswechsel | 26.12.2025 | 06.01.2026 | | 5 Tage | 160 Euro | 200 Euro |
Die Preise verstehen sich pro Tag; incl. Wäschepaket und Endreinigung;
bei Aufenthalt von weniger als vier Tagen ist eine Reinigungspauschale von 84 Euro zu zahlen. |